Lista com a tradução de funções do Excel português e inglês

Eu queria saber a tradução de funções do Microsoft Excel em português para o inglês. Então pensei que seria útil procurar na internet e recriar aqui uma tabela com a grande maioria das funções traduzidas para o inglês. Em alguns casos é preciso comparar uma função com outro idioma e pode ter alguma utilidade para muitos usuários do Excel.
Veja esta lista de tradução das funções do Excel, do português para o inglês. E ainda, se estiver familiarizado com a versão em inglês do Excel e estiver trabalhando com a versão em português, esta lista será útil para você, porque as funções do Excel têm nomes diferentes em idiomas diferentes.
Tabela de tradução das funções do Excel português e inglês
| A | Inglês |
|---|---|
| ABS | ABS |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| AGORA | NOW |
| AGREGAR | AGGREGATE |
| ALEATÓRIO | RAND |
| ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| ANO | YEAR |
| ARÁBICO | ARABIC |
| ÁREAS | AREAS |
| ARRED | ROUND |
| ARREDMULTB | FLOOR |
| ARREDMULTB.MAT | FLOOR.MATH |
| ARREDMULTB.PRECISO | FLOOR.PRECISE |
| ARREDONDAR.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN |
| ARREDONDAR.PARA.CIMA | ROUNDUP |
| ARRUMAR | TRIM |
| ASC | ASC |
| ASEN | ASIN |
| ASENH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| B | Inglês |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BASE | BASE |
| BD | DB |
| BDCONTAR | DCOUNT |
| BDCONTARA | DCOUNTA |
| BDD | DDB |
| BDDESVPA | DSTDEVP |
| BDEST | DSTDEV |
| BDEXTRAIR | DGET |
| BDMÁX | DMAX |
| BDMÉDIA | DAVERAGE |
| BDMÍN | DMIN |
| BDMULTIPL | DPRODUCT |
| BDSOMA | DSUM |
| BDV | VDB |
| BDVAREST | DVAR |
| BDVARP | DVARP |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.ACUM.INV | BETAINV |
| BINADEC | BIN2DEC |
| BINAHEX | BIN2HEX |
| BINAOCT | BIN2OCT |
| BITAND | BITAND |
| BITOR | BITOR |
| BITXOR | BITXOR |
| C | Inglês |
| CARACT | CHAR |
| CARACTUNICODE | UNICHAR |
| CÉL | CELL |
| CODIFURL | ENCODEURL |
| CÓDIGO | CODE |
| COL | COLUMN |
| COLS | COLUMNS |
| COMBIN | COMBIN |
| COMBINA | COMBINA |
| COMPLEXO | COMPLEX |
| CONCAT | CONCAT |
| CONCATENAR | CONCATENATE |
| CONJUNTOCUBO | CUBESET |
| CONT.NÚM | COUNT |
| CONT.SE | COUNTIF |
| CONT.SES | COUNTIFS |
| CONT.VALORES | COUNTA |
| CONTAGEMCONJUNTOCUBO | CUBESETCOUNT |
| CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK |
| CONVERTER | CONVERT |
| CORREL | CORREL |
| CORRESP | MATCH |
| COS | COS |
| COSEC | CSC |
| COSECH | CSCH |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COVAR | COVAR |
| COVARIAÇÃO.P | COVARIANCE.P |
| COVARIAÇÃO.S | COVARIANCE.S |
| CRESCIMENTO | GROWTH |
| CRIT.BINOM | CRITBINOM |
| CUPDATAANT | COUPPCD |
| CUPDATAPRÓX | COUPNCD |
| CUPDIAS | COUPDAYS |
| CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS |
| CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC |
| CUPNÚM | COUPNUM |
| CURT | KURT |
| D | Inglês |
| DATA | DATE |
| DATA.SÉRIE | DATESTRING |
| DATA.VALOR | DATEVALUE |
| DATADIF | DATEDIF |
| DATAM | EDATE |
| DBCS | DBCS |
| DECABIN | DEC2BIN |
| DECAHEX | DEC2HEX |
| DECAOCT | DEC2OCT |
| DECIMAL | DECIMAL |
| DEF.NÚM.DEC | FIXED |
| DEGRAU | GESTEP |
| DELTA | DELTA |
| DESC | DISC |
| DESLOC | OFFSET |
| DESLOCDIRBIT | BITRSHIFT |
| DESLOCESQBIT | BITLSHIFT |
| DESV.MÉDIO | AVEDEV |
| DESVPAD | STDEV |
| DESVPAD.A | STDEV.S |
| DESVPAD.P | STDEV.P |
| DESVPADA | STDEVA |
| DESVPADP | STDEVP |
| DESVPADPA | STDEVPA |
| DESVQ | DEVSQ |
| DIA | DAY |
| DIA.DA.SEMANA | WEEKDAY |
| DIAS | DAYS |
| DIAS360 | DAYS360 |
| DIATRABALHO | WORKDAY |
| DIATRABALHO.INTL | WORKDAY.INTL |
| DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS |
| DIATRABALHOTOTAL.INTL | NETWORKDAYS.INTL |
| DIREITA | RIGHT |
| DIREITAB | RIGHTB |
| DIST.BETA | BETA.DIST |
| DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST |
| DIST.BIN.NEG.N | NEGBINOM.DIST |
| DIST.F | F.DIST |
| DIST.F.CD | F.DIST.RT |
| DIST.GAMA | GAMMA.DIST |
| DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
| DIST.HIPERGEOM.N | HYPGEOM.DIST |
| DIST.LOGNORMAL | LOGNORMDIST |
| DIST.LOGNORMAL.N | LOGNORM.DIST |
| DIST.NORM.N | NORM.DIST |
| DIST.NORMP.N | NORM.S.DIST |
| DIST.POISSON | POISSON.DIST |
| DIST.QUI | CHIDIST |
| DIST.QUIQUA | CHISQ.DIST |
| DIST.QUIQUA.CD | CHISQ.DIST.RT |
| DIST.T | T.DIST |
| DIST.T.BC | T.DIST.2T |
| DIST.T.CD | T.DIST.RT |
| DIST.WEIBULL | WEIBULL.DIST |
| DISTBETA | BETADIST |
| DISTEXPON | EXPONDIST |
| DISTF | FDIST |
| DISTGAMA | GAMMADIST |
| DISTNORM | NORMDIST |
| DISTNORMP | NORMSDIST |
| DISTORÇÃO | SKEW |
| DISTORÇÃO.P | SKEW.P |
| DISTR.BINOM | BINOM.DIST |
| DISTR.EXPON | EXPON.DIST |
| DISTRBINOM | BINOMDIST |
| DISTT | TDIST |
| DPD | SLN |
| DURAÇÃO | DURATION |
| DURAÇÃOP | PDURATION |
| E | Inglês |
| E | AND |
| É.NÃO.DISP | ISNA |
| É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT |
| ÉCÉL.VAZIA | ISBLANK |
| ECMA.TETO | ECMA.CEILING |
| ÉERRO | ISERR |
| ÉERROS | ISERROR |
| EFETIVA | EFFECT |
| ÉFÓRMULA | ISFORMULA |
| ÉIMPAR | ISODD |
| ÉLÓGICO | ISLOGICAL |
| ENDEREÇO | ADDRESS |
| ÉNÚM | ISNUMBER |
| EPADYX | STEYX |
| ÉPAR | ISEVEN |
| ÉPGTO | ISPMT |
| ÉREF | ISREF |
| ESCOLHER | CHOOSE |
| ESQUERDA | LEFT |
| ESQUERDAB | LEFTB |
| ÉTEXTO | ISTEXT |
| EXATO | EXACT |
| EXP | EXP |
| EXT.TEXTO | MID |
| EXT.TEXTOB | MIDB |
| F | Inglês |
| FALSO | FALSE |
| FATDUPLO | FACTDOUBLE |
| FATORIAL | FACT |
| FILTROXML | FILTERXML |
| FIMMÊS | EOMONTH |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV |
| FONÉTICA | PHONETIC |
| FÓRMULATEXTO | FORMULATEXT |
| FRAÇÃOANO | YEARFRAC |
| FREQÜÊNCIA | FREQUENCY |
| FUNERRO | ERF |
| FUNERRO.PRECISO | ERF.PRECISE |
| FUNERROCOMPL | ERFC |
| FUNERROCOMPL.PRECISO | ERFC.PRECISE |
| G | Inglês |
| GAMA | GAMMA |
| GAUSS | GAUSS |
| GRAUS | DEGREES |
| H | Inglês |
| HEXABIN | HEX2BIN |
| HEXADEC | HEX2DEC |
| HEXAOCT | HEX2OCT |
| HIPERLINK | HYPERLINK |
| HOJE | TODAY |
| HORA | HOUR |
| I | Inglês |
| IMABS | IMABS |
| IMAGINÁRIO | IMAGINARY |
| IMARG | IMARGUMENT |
| IMCONJ | IMCONJUGATE |
| IMCOS | IMCOS |
| IMCOSEC | IMCSC |
| IMCOSECH | IMCSCH |
| IMCOSH | IMCOSH |
| IMCOT | IMCOT |
| IMDIV | IMDIV |
| IMEXP | IMEXP |
| IMLN | IMLN |
| IMLOG10 | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMLOG2 |
| ÍMPAR | ODD |
| IMPOT | IMPOWER |
| IMPROD | IMPRODUCT |
| IMRAIZ | IMSQRT |
| IMREAL | IMREAL |
| IMSEC | IMSEC |
| IMSECH | IMSECH |
| IMSENH | IMSINH |
| IMSENO | IMSIN |
| IMSOMA | IMSUM |
| IMSUBTR | IMSUB |
| IMTAN | IMTAN |
| INCLINAÇÃO | SLOPE |
| ÍNDICE | INDEX |
| INDIRETO | INDIRECT |
| INFODADOSTABELADINÂMICA | GETPIVOTDATA |
| INFORMAÇÃO | INFO |
| INT | INT |
| INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE |
| INT.CONFIANÇA.NORM | CONFIDENCE.NORM |
| INT.CONFIANÇA.T | CONFIDENCE.T |
| INTERCEPÇÃO | INTERCEPT |
| INTERV.DISTR.BINOM | BINOM.DIST.RANGE |
| INV.BETA | BETA.INV |
| INV.BINOM | BINOM.INV |
| INV.F | F.INV |
| INV.F.CD | F.INV.RT |
| INV.GAMA | GAMMA.INV |
| INV.LOGNORMAL | LOGNORM.INV |
| INV.NORM | NORMINV |
| INV.NORM.N | NORM.INV |
| INV.NORMP | NORMSINV |
| INV.NORMP.N | NORM.S.INV |
| INV.QUI | CHIINV |
| INV.QUIQUA | CHISQ.INV |
| INV.QUIQUA.CD | CHISQ.INV.RT |
| INV.T | T.INV |
| INV.T.BC | T.INV.2T |
| INVF | FINV |
| INVGAMA | GAMMAINV |
| INVLOG | LOGINV |
| INVT | TINV |
| IPGTO | IPMT |
| ISO.TETO | ISO.CEILING |
| ISTHAIDIGIT | ISTHAIDIGIT |
| J | Inglês |
| JUROSACUM | ACCRINT |
| JUROSACUMV | ACCRINTM |
| L | Inglês |
| LIN | ROW |
| LINS | ROWS |
| LN | LN |
| LNGAMA | GAMMALN |
| LNGAMA.PRECISO | GAMMALN.PRECISE |
| LOCALIZAR | SEARCH |
| LOCALIZARB | SEARCHB |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LUCRO | YIELD |
| LUCRODESC | YIELDDISC |
| LUCROPRIMINC | ODDFYIELD |
| LUCROÚLTINC | ODDLYIELD |
| LUCROVENC | YIELDMAT |
| M | Inglês |
| MAIOR | LARGE |
| MAIÚSCULA | UPPER |
| MARRED | MROUND |
| MATRIZ.DETERM | MDETERM |
| MATRIZ.INVERSO | MINVERSE |
| MATRIZ.MULT | MMULT |
| MÁXIMO | MAX |
| MÁXIMOA | MAXA |
| MÁXIMOSES | MAXIFS |
| MDC | GCD |
| MDURAÇÃO | MDURATION |
| MED | MEDIAN |
| MÉDIA | AVERAGE |
| MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN |
| MÉDIA.HARMÔNICA | HARMEAN |
| MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN |
| MÉDIAA | AVERAGEA |
| MÉDIASE | AVERAGEIF |
| MÉDIASES | AVERAGEIFS |
| MEMBROCLASSIFICADOCUBO | CUBERANKEDMEMBER |
| MEMBROCUBO | CUBEMEMBER |
| MEMBROKPICUBO | CUBEKPIMEMBER |
| MENOR | SMALL |
| MÊS | MONTH |
| MÍNIMO | MIN |
| MÍNIMOA | MINA |
| MÍNIMOSES | MINIFS |
| MINÚSCULA | LOWER |
| MINUTO | MINUTE |
| MMC | LCM |
| MOD | MOD |
| MODO | MODE |
| MODO.MULT | MODE.MULT |
| MODO.ÚNICO | MODE.SNGL |
| MOEDA | DOLLAR |
| MOEDA.US | USDOLLAR |
| MOEDADEC | DOLLARDE |
| MOEDAFRA | DOLLARFR |
| MTIR | MIRR |
| MUDAR | REPLACE |
| MULT | PRODUCT |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MUNIT | MUNIT |
| N | Inglês |
| N | N |
| NÃO | NOT |
| NÃO.DISP | NA |
| NOMINAL | NOMINAL |
| NPER | NPER |
| NÚM.CARACT | LEN |
| NÚM.CARACTB | LENB |
| NÚMSEMANA | WEEKNUM |
| NÚMSEMANAISO | ISOWEEKNUM |
| O | Inglês |
| OCTABIN | OCT2BIN |
| OCTADEC | OCT2DEC |
| OCTAHEX | OCT2HEX |
| ORDEM | RANK |
| ORDEM.EQ | RANK.EQ |
| ORDEM.MÉD | RANK.AVG |
| ORDEM.PORCENTUAL | PERCENTRANK |
| ORDEM.PORCENTUAL.EXC | PERCENTRANK.EXC |
| ORDEM.PORCENTUAL.INC | PERCENTRANK.INC |
| OTN | TBILLEQ |
| OTNLUCRO | TBILLYIELD |
| OTNVALOR | TBILLPRICE |
| OU | OR |
| P | Inglês |
| PADRONIZAR | STANDARDIZE |
| PAR | EVEN |
| PARÂMETRO | SWITCH |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTIL | PERCENTILE |
| PERCENTIL.EXC | PERCENTILE.EXC |
| PERCENTIL.INC | PERCENTILE.INC |
| PERMUT | PERMUT |
| PERMUTAS | PERMUTATIONA |
| PGTO | PMT |
| PGTOCAPACUM | CUMPRINC |
| PGTOJURACUM | CUMIPMT |
| PHI | PHI |
| PI | PI |
| PLAN | SHEET |
| PLANS | SHEETS |
| POISSON | POISSON |
| POTÊNCIA | POWER |
| PPGTO | PPMT |
| PREÇO | PRICE |
| PREÇODESC | PRICEDISC |
| PREÇOPRIMINC | ODDFPRICE |
| PREÇOÚLTINC | ODDLPRICE |
| PREÇOVENC | PRICEMAT |
| PREVISÃO | FORECAST |
| PREVISÃO.ETS | FORECAST.ETS |
| PREVISÃO.ETS.CONFINT | FORECAST.ETS.CONFINT |
| PREVISÃO.ETS.SAZONALIDADE | FORECAST.ETS.SEASONALITY |
| PREVISÃO.ETS.STAT | FORECAST.ETS.STAT |
| PREVISÃO.LINEAR | FORECAST.LINEAR |
| PRI.MAIÚSCULA | PROPER |
| PROB | PROB |
| PROC | LOOKUP |
| PROCH | HLOOKUP |
| PROCURAR | FIND |
| PROCURARB | FINDB |
| PROCV | VLOOKUP |
| PROJ.LIN | LINEST |
| PROJ.LOG | LOGEST |
| PROPRIEDADEMEMBROCUBO | CUBEMEMBERPROPERTY |
| Q | Inglês |
| QUARTIL | QUARTILE |
| QUARTIL.EXC | QUARTILE.EXC |
| QUARTIL.INC | QUARTILE.INC |
| QUOCIENTE | QUOTIENT |
| R | Inglês |
| RADIANOS | RADIANS |
| RAIZ | SQRT |
| RAIZPI | SQRTPI |
| RECEBER | RECEIVED |
| REPT | REPT |
| ROMANO | ROMAN |
| ROUNDBAHTDOWN | ROUNDBAHTDOWN |
| ROUNDBAHTUP | ROUNDBAHTUP |
| RQUAD | RSQ |
| RTD | RTD |
| S | Inglês |
| SDA | SYD |
| SE | IF |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SEERRO | IFERROR |
| SEGUNDO | SECOND |
| SEN | SIN |
| SENÃODISP | IFNA |
| SENH | SINH |
| SEQÜÊNCIA.NÚMERO | NUMBERSTRING |
| SERVIÇOWEB | WEBSERVICE |
| SES | IFS |
| SINAL | SIGN |
| SOMA | SUM |
| SOMAQUAD | SUMSQ |
| SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT |
| SOMASE | SUMIF |
| SOMASEQÜÊNCIA | SERIESSUM |
| SOMASES | SUMIFS |
| SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 |
| SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 |
| SOMAXMY2 | SUMXMY2 |
| SUBSTITUIR | SUBSTITUTE |
| SUBSTITUIRB | REPLACEB |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL |
| T | Inglês |
| T | T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TAXA | RATE |
| TAXAJURO | RRI |
| TAXAJUROS | INTRATE |
| TEMPO | TIME |
| TENDÊNCIA | TREND |
| TESTE.F | F.TEST |
| TESTE.QUI | CHITEST |
| TESTE.QUIQUA | CHISQ.TEST |
| TESTE.T | T.TEST |
| TESTE.Z | Z.TEST |
| TESTEF | FTEST |
| TESTET | TTEST |
| TESTEZ | ZTEST |
| TETO | CEILING |
| TETO.MAT | CEILING.MATH |
| TETO.PRECISO | CEILING.PRECISE |
| TEXTO | TEXT |
| THAIDAYOFWEEK | THAIDAYOFWEEK |
| THAIDIGIT | THAIDIGIT |
| THAIMONTHOFYEAR | THAIMONTHOFYEAR |
| THAINUMSOUND | THAINUMSOUND |
| THAINUMSTRING | THAINUMSTRING |
| THAISTRINGLENGTH | THAISTRINGLENGTH |
| THAIYEAR | THAIYEAR |
| TIPO | TYPE |
| TIPO.ERRO | ERROR.TYPE |
| TIR | IRR |
| TIRAR | CLEAN |
| TRANSPOR | TRANSPOSE |
| TRUNCAR | TRUNC |
| U | Inglês |
| UNICODE | UNICODE |
| UNIRTEXTO | TEXTJOIN |
| V | Inglês |
| VALOR | VALUE |
| VALOR.TEMPO | TIMEVALUE |
| VALORCUBO | CUBEVALUE |
| VALORNUMÉRICO | NUMBERVALUE |
| VAR | VAR |
| VAR.A | VAR.S |
| VAR.P | VAR.P |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VERDADEIRO | TRUE |
| VF | FV |
| VFPLANO | FVSCHEDULE |
| VP | PV |
| VPL | NPV |
| W | Inglês |
| WEIBULL | WEIBULL |
| X | Inglês |
| XOR | XOR |
| XTIR | XIRR |
| XVPL | XNPV |
Pontos na tradução das funções do Excel
Algumas funções foram substituídas nas versões mais recentes do Excel e outras tiveram o (.) adicionado para separar letras, ou parte da função. Assim como algumas perderam o (.) ponto ou se tornaram obsoletas.
Muitos usuários ainda usam o Microsoft Excel nas versões mais antigas e podem querer saber sobre as funções desatualizadas. A tradução dessas funções do Excel permanecerão aqui na tabela, para quem ainda utiliza por exemplo: Microsoft Excel 2007 ou 2010.
Depois de ler a lista, se encontrar alguma função que não esteja de acordo entre o português e o inglês, você pode deixar seu comentários para que eu possa corrigir. Obrigado por estar aqui no site Tudo Excel.
Mais funções...
Compre o seu pacote do Microsoft 365 - com Excel, Word, PowerPoint e outros programas. Escolha sua versão: Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal, Office 365 Home, ou Office Professional Plus 2021.





