<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Melhor Planilha Para Orçamento de Viagens: Planeje Seus Custos com Excel	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 22:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-10297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 01:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-10297</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-10149&quot;&gt;John Storfer&lt;/a&gt;.

Olá,John Storfer.
Sua observação é sempre bem-vinda e de maneira alguma eu quero confrontá-la. Mas, de acordo com o site &lt;code&gt;duvidas.dicio.com.br/translado-ou-traslado/&lt;/code&gt;, traslado e translado são duas palavras com significados semelhantes.

Estas duas palavras; segundo a professora de português que escreveu o artigo em dicio.com.br; podem ser usadas no mesmo sentido. O dicionário Michaelis também aponta na mesma direção. Neste caso, alterar seria congruente. No entanto, quem usar a planilha poderá fazer isso, a preferir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-10149">John Storfer</a>.</p>
<p>Olá,John Storfer.<br />
Sua observação é sempre bem-vinda e de maneira alguma eu quero confrontá-la. Mas, de acordo com o site <code>duvidas.dicio.com.br/translado-ou-traslado/</code>, traslado e translado são duas palavras com significados semelhantes.</p>
<p>Estas duas palavras; segundo a professora de português que escreveu o artigo em dicio.com.br; podem ser usadas no mesmo sentido. O dicionário Michaelis também aponta na mesma direção. Neste caso, alterar seria congruente. No entanto, quem usar a planilha poderá fazer isso, a preferir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: John Storfer		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-10149</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Storfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 10:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-10149</guid>

					<description><![CDATA[Por favor, corrija: Translado - Taxi por Traslado - Taxi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, corrija: Translado - Taxi por Traslado - Taxi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 14:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-1169</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1168&quot;&gt;Jose cruz&lt;/a&gt;.

Olá Jose cruz. Algumas de nossas planilhas são realmente bloqueadas. Mas pode fazer uma da mesma sem os bloqueios. O intuito de tudoexcel.com.br é ensinar fazer planilhas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1168">Jose cruz</a>.</p>
<p>Olá Jose cruz. Algumas de nossas planilhas são realmente bloqueadas. Mas pode fazer uma da mesma sem os bloqueios. O intuito de tudoexcel.com.br é ensinar fazer planilhas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose cruz		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 12:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-1168</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1157&quot;&gt;Edivaldo&lt;/a&gt;.

mas a planilha esta travada , como inserir mais linhas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1157">Edivaldo</a>.</p>
<p>mas a planilha esta travada , como inserir mais linhas ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 02:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1155&quot;&gt;Bruno&lt;/a&gt;.

Oi Bruno. Teria que alterar boa parte da planilha para funcionar corretamente. Você deve estar com a planilha no seu dispositivo. Para fazer isso deve adicionar mais linhas e alterar as fórmulas que servem estas linhas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1155">Bruno</a>.</p>
<p>Oi Bruno. Teria que alterar boa parte da planilha para funcionar corretamente. Você deve estar com a planilha no seu dispositivo. Para fazer isso deve adicionar mais linhas e alterar as fórmulas que servem estas linhas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-1155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 18:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-1155</guid>

					<description><![CDATA[como eu adiciono mais categorias ali?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como eu adiciono mais categorias ali?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcelo Costa		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-orcamento-de-viagens/#comment-888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 21:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1991#comment-888</guid>

					<description><![CDATA[Esta planilha é muito top, me ajuda demais, com ela sei se vai da, ou não para fazer uma viagem, por simples que seja, muito boa, parabéns aos idealizadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta planilha é muito top, me ajuda demais, com ela sei se vai da, ou não para fazer uma viagem, por simples que seja, muito boa, parabéns aos idealizadores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
