<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Planilha Para Controle de Estoque no Excel: Estoques Almoxarifados e Inventários	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 23:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: DOMINGOS KAPESSA		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-15946</link>

		<dc:creator><![CDATA[DOMINGOS KAPESSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-15946</guid>

					<description><![CDATA[MUITO BOM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUITO BOM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-7551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 13:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-7551</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-7544&quot;&gt;Aleteia Brandão de Jesus&lt;/a&gt;.

Pedindo senha para salvar? Desconheço isso na planilha de controle de estoque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-7544">Aleteia Brandão de Jesus</a>.</p>
<p>Pedindo senha para salvar? Desconheço isso na planilha de controle de estoque.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aleteia Brandão de Jesus		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-7544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleteia Brandão de Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 16:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-7544</guid>

					<description><![CDATA[Que senha é essa que pede na planilha quando vou salvar com minhas alterações?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que senha é essa que pede na planilha quando vou salvar com minhas alterações?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 00:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-1069</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1068&quot;&gt;Glauciene&lt;/a&gt;.

Olá. Como já falamos por e-mail, aguarde, por favor, a confirmação do PagSeguro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1068">Glauciene</a>.</p>
<p>Olá. Como já falamos por e-mail, aguarde, por favor, a confirmação do PagSeguro!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Glauciene		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glauciene]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 14:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-1068</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia!
Adquiri a planilha de controle de estoque e pague via débito em conta, por meio do pagseguro. Gostaria de saber como faço agora para realizar o download desta planilha???
Vou receber algum tipo de código de acesso???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia!<br />
Adquiri a planilha de controle de estoque e pague via débito em conta, por meio do pagseguro. Gostaria de saber como faço agora para realizar o download desta planilha???<br />
Vou receber algum tipo de código de acesso???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 17:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-1054</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1053&quot;&gt;CARINA DAMAS&lt;/a&gt;.

CARINA DAMAS. Infelizmente, não fazemos planilhas sob encomenda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1053">CARINA DAMAS</a>.</p>
<p>CARINA DAMAS. Infelizmente, não fazemos planilhas sob encomenda!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CARINA DAMAS		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-1053</link>

		<dc:creator><![CDATA[CARINA DAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 01:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-1053</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite, preciso uma planilha aonde posso ter o controle das entregas dos produtos feitos por semana, que contenha todos s dados como( kg, produto,local,preço,código, vc tem alguma coisa pronta ou poderia me dar uma ideia de como fazer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, preciso uma planilha aonde posso ter o controle das entregas dos produtos feitos por semana, que contenha todos s dados como( kg, produto,local,preço,código, vc tem alguma coisa pronta ou poderia me dar uma ideia de como fazer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 01:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-149&quot;&gt;Rafael&lt;/a&gt;.

sim, pelo que eu entendi, basta inserir a unidade de medida KG - kilo, ou g - grama, ou T - tonolada e assim por diante. A planilha já tem essa opção em uma coluna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-149">Rafael</a>.</p>
<p>sim, pelo que eu entendi, basta inserir a unidade de medida KG - kilo, ou g - grama, ou T - tonolada e assim por diante. A planilha já tem essa opção em uma coluna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Eu trabalho no almoxarifado gostaria de saber se essa planilha tem função unitário tabm em peso como por kg, no caso distribuio material por peso e balança no caso de eletrodos por exemplo é tudo por pesos e não por pçs obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu trabalho no almoxarifado gostaria de saber se essa planilha tem função unitário tabm em peso como por kg, no caso distribuio material por peso e balança no caso de eletrodos por exemplo é tudo por pesos e não por pçs obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 00:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadecompra.net.br/?p=81#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-102&quot;&gt;Manuel&lt;/a&gt;.

Vamos publicar em breve a parte de reposição de compra com estoque mínimo e alerta automático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/planilha-para-controle-de-estoque/#comment-102">Manuel</a>.</p>
<p>Vamos publicar em breve a parte de reposição de compra com estoque mínimo e alerta automático.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
