<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Funções de Data e Hora no Excel: Guia Completo com Exemplos Práticos	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 16:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-18754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 19:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-18754</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-18752&quot;&gt;Adalberto Vieira da Silva&lt;/a&gt;.

Olá.
Clie uma macro para atualizar. Fórmulas vão sempre atualizar automaticamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-18752">Adalberto Vieira da Silva</a>.</p>
<p>Olá.<br />
Clie uma macro para atualizar. Fórmulas vão sempre atualizar automaticamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adalberto Vieira da Silva		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-18752</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adalberto Vieira da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 19:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-18752</guid>

					<description><![CDATA[Amigo, gostaria que fosse inserida a data automática na minha planilha de check list mas sem atualizar...
Por exemplo quando der o check na caixa de seleção a célula ao lado retornar a data do chek porém sem atualizar quando mudar o dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, gostaria que fosse inserida a data automática na minha planilha de check list mas sem atualizar...<br />
Por exemplo quando der o check na caixa de seleção a célula ao lado retornar a data do chek porém sem atualizar quando mudar o dia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-16212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 22:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-16212</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-16211&quot;&gt;Marcelo Santos&lt;/a&gt;.

Olá, Marcelo Santos.
Pode sim usando a formatação condicional. Pode fazer um teste, determine um valor em uma célula e aplique a formatação condicional com uma fórmula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-16211">Marcelo Santos</a>.</p>
<p>Olá, Marcelo Santos.<br />
Pode sim usando a formatação condicional. Pode fazer um teste, determine um valor em uma célula e aplique a formatação condicional com uma fórmula.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcelo Santos		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-16211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 21:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-16211</guid>

					<description><![CDATA[oLA, GOSTARIA DE SUBTRAIR UM HORÁRIO DA HORA ATUAL E QUANDO FOR IGUAL OU PASSAR O HORÁRIO A CELULA MUDASSE DE COR , É POSSÍVEL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oLA, GOSTARIA DE SUBTRAIR UM HORÁRIO DA HORA ATUAL E QUANDO FOR IGUAL OU PASSAR O HORÁRIO A CELULA MUDASSE DE COR , É POSSÍVEL</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15959</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 10:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-15959</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15955&quot;&gt;humberto&lt;/a&gt;.

Olá, Humberto.
Aí não precisa de fórmula nenhuma, é só digitar o horário fixo na célula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15955">humberto</a>.</p>
<p>Olá, Humberto.<br />
Aí não precisa de fórmula nenhuma, é só digitar o horário fixo na célula.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: humberto		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15955</link>

		<dc:creator><![CDATA[humberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 21:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-15955</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde
preciso fazer uma célula apresentar a data de hoje(), mas preciso deixar fixa a hora em 19:00:00 por exemplo. Tem como?

Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde<br />
preciso fazer uma célula apresentar a data de hoje(), mas preciso deixar fixa a hora em 19:00:00 por exemplo. Tem como?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 10:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-15906</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15901&quot;&gt;Edivaldo&lt;/a&gt;.

Olá Edivaldo.
parece que você quer somar a quantidade de horas: célula A1 tem 2:00 e B1 tem 9:00 =SOMA(B1-A1) terá 7 horas.
Se for isso tá resolvido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15901">Edivaldo</a>.</p>
<p>Olá Edivaldo.<br />
parece que você quer somar a quantidade de horas: célula A1 tem 2:00 e B1 tem 9:00 =SOMA(B1-A1) terá 7 horas.<br />
Se for isso tá resolvido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15901</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 04:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-15901</guid>

					<description><![CDATA[Olá xará, bom dia.
Também gosto muito de Excel e estou com um problema que não consigo resolver. 
Estou tentando criar uma tabela dinâmica com segmentação de dados, e tenho uma coluna para controle de horas.
O caso é que quando eu passo essas horas que estão na minha base de dados, ao agrupar não consigo.
Seria algo assim
00-12hrs xx horas
12-24hrd xx horas
Esse agrupamentos não consigo gerar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá xará, bom dia.<br />
Também gosto muito de Excel e estou com um problema que não consigo resolver.<br />
Estou tentando criar uma tabela dinâmica com segmentação de dados, e tenho uma coluna para controle de horas.<br />
O caso é que quando eu passo essas horas que estão na minha base de dados, ao agrupar não consigo.<br />
Seria algo assim<br />
00-12hrs xx horas<br />
12-24hrd xx horas<br />
Esse agrupamentos não consigo gerar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 19:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-15830</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15829&quot;&gt;samuel&lt;/a&gt;.

Olá Samuel.
Há coisa no Excel que são feitas com VBA. Essa parece ser uma e eu não dou suporte para VBA!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15829">samuel</a>.</p>
<p>Olá Samuel.<br />
Há coisa no Excel que são feitas com VBA. Essa parece ser uma e eu não dou suporte para VBA!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: samuel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcoes-de-data-e-hora-no-excel/#comment-15829</link>

		<dc:creator><![CDATA[samuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 00:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=333#comment-15829</guid>

					<description><![CDATA[como faco para que toda quintas a tabela extraia um valor e relacione ele com a data o valor tirado a cada semana?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como faco para que toda quintas a tabela extraia um valor e relacione ele com a data o valor tirado a cada semana?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
