<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Fazer uma Planilha de Controle de Estoque Passo a Passo	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 20:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 20:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-202&quot;&gt;Luciana&lt;/a&gt;.

Olá. funciona se retirar o formato tabela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-202">Luciana</a>.</p>
<p>Olá. funciona se retirar o formato tabela.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luciana		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 14:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[Essa planilha não funciona no excel 2003???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa planilha não funciona no excel 2003???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 20:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-123&quot;&gt;willyam hott&lt;/a&gt;.

Por gentileza, procurar uma planilha adequada para seu negócio no link http://www.tudoexcel.com.br/guia-de-planilhas/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-123">willyam hott</a>.</p>
<p>Por gentileza, procurar uma planilha adequada para seu negócio no link <a href="http://www.tudoexcel.com.br/guia-de-planilhas/" rel="ugc">http://www.tudoexcel.com.br/guia-de-planilhas/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 20:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-124&quot;&gt;willyam hott&lt;/a&gt;.

Por favor procurar uma que seja adequada no link http://www.tudoexcel.com.br/guia-de-planilhas/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-124">willyam hott</a>.</p>
<p>Por favor procurar uma que seja adequada no link <a href="http://www.tudoexcel.com.br/guia-de-planilhas/" rel="ugc">http://www.tudoexcel.com.br/guia-de-planilhas/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: willyam hott		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[willyam hott]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 01:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[é pra um hospital filantrópico de uma cidade carente e pequena do interior de MG, que pode me arrumar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>é pra um hospital filantrópico de uma cidade carente e pequena do interior de MG, que pode me arrumar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: willyam hott		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[willyam hott]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 01:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[preciso de uma plnilha de controle de estoque de artigos hospitalares onde precisa de entrada, saída, numero de lote, data de validade e unidade e demais itens básicos.alguem pode me ajudar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>preciso de uma plnilha de controle de estoque de artigos hospitalares onde precisa de entrada, saída, numero de lote, data de validade e unidade e demais itens básicos.alguem pode me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 08:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-89&quot;&gt;SergioMagalhaes&lt;/a&gt;.

Olá, Sergio. É só usar a fórmula SE.
temos exemplo em https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcao-se-do-excel-24.html

é simples: =SE(a1=&quot;palio&quot;;A1;&quot;&quot;;se(a1=&quot;uno&quot;;a1;&quot;&quot;))

também pode usar a função PROCV
outra boa opção é SOMASE

essas funções podem se utilizadas em conjuntos duas, por vez.
Nó temos tutoriais que ensinam, aqui no Tudo Excel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-89">SergioMagalhaes</a>.</p>
<p>Olá, Sergio. É só usar a fórmula SE.<br />
temos exemplo em <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcao-se-do-excel-24.html" rel="ugc">https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcao-se-do-excel-24.html</a></p>
<p>é simples: =SE(a1="palio";A1;"";se(a1="uno";a1;""))</p>
<p>também pode usar a função PROCV<br />
outra boa opção é SOMASE</p>
<p>essas funções podem se utilizadas em conjuntos duas, por vez.<br />
Nó temos tutoriais que ensinam, aqui no Tudo Excel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SergioMagalhaes		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[SergioMagalhaes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[Prezados, tenho a necessidade do seguinte em uma planilha:
De que seja exibida em uma celula, uma string repassada em uma formula, dou o exemplo abaixo.

coluna A
carro
Palio ex 1.0
Uno 1.0
Palio ex .1.4
Stilo

coluna B
Palio
Uno
Stilo

Na logica, a formula na coluna B, teria que fazer a leitura na coluna A, se existe a string Palio, se houver, a celula receberia Palio; senao, se existe a string Uno, se houver recebe a string Uno; senao, se existe a string Stilo, se houver recebe a string Stilo, senao recebera vazio.

Agradeço imensamente a ajuda !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados, tenho a necessidade do seguinte em uma planilha:<br />
De que seja exibida em uma celula, uma string repassada em uma formula, dou o exemplo abaixo.</p>
<p>coluna A<br />
carro<br />
Palio ex 1.0<br />
Uno 1.0<br />
Palio ex .1.4<br />
Stilo</p>
<p>coluna B<br />
Palio<br />
Uno<br />
Stilo</p>
<p>Na logica, a formula na coluna B, teria que fazer a leitura na coluna A, se existe a string Palio, se houver, a celula receberia Palio; senao, se existe a string Uno, se houver recebe a string Uno; senao, se existe a string Stilo, se houver recebe a string Stilo, senao recebera vazio.</p>
<p>Agradeço imensamente a ajuda !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-uma-planilha-de-controle-de-estoque-passo-a-passo/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 19:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=940#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[Observe que vamos trabalhar com Excel 2016. É necessário ter um Office atualizado, com uma versão no mínimo 2007 para Windows. Caso não consiga com esta versão, tente em uma versão mínima de 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observe que vamos trabalhar com Excel 2016. É necessário ter um Office atualizado, com uma versão no mínimo 2007 para Windows. Caso não consiga com esta versão, tente em uma versão mínima de 2010.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
