<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Fazer a Planilha de Cadastro de Itens do Estoque no Excel	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 20:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-1145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-1145</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-1140&quot;&gt;raymundo faustino&lt;/a&gt;.

Oi raymundo faustino.

A função =CONT.NUM pode ser adicionada em qualquer parte da planilha, e pode contar qualquer coluna. Ela apenas vai dizer, quantas linhas estão preenchidas com com alguma coisa. Por exemplo se você fizer um teste em uma planilha apenas para esta função e digitar qualquer coisa em 5 linhas ela vai exibir apenas o número 5. Porque encontrou 5 linhas com algum preenchimento. Portanto, essa função pode ser usada em qualquer lugar e pegar qualquer referência.
Há. Não é incompetência sua não. Fórmulas de Excel não é assim tão simples quanto parece. Eu trabalho com Excel desde a versão 5.0 de 1997 para cá e até hoje tenho errado até na função SOMA. kkkk....

Concentração é a palavra mais importante, para trabalhar com planilhas. E isso às vezes a gente perde por um segundo. Normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-1140">raymundo faustino</a>.</p>
<p>Oi raymundo faustino.</p>
<p>A função =CONT.NUM pode ser adicionada em qualquer parte da planilha, e pode contar qualquer coluna. Ela apenas vai dizer, quantas linhas estão preenchidas com com alguma coisa. Por exemplo se você fizer um teste em uma planilha apenas para esta função e digitar qualquer coisa em 5 linhas ela vai exibir apenas o número 5. Porque encontrou 5 linhas com algum preenchimento. Portanto, essa função pode ser usada em qualquer lugar e pegar qualquer referência.<br />
Há. Não é incompetência sua não. Fórmulas de Excel não é assim tão simples quanto parece. Eu trabalho com Excel desde a versão 5.0 de 1997 para cá e até hoje tenho errado até na função SOMA. kkkk....</p>
<p>Concentração é a palavra mais importante, para trabalhar com planilhas. E isso às vezes a gente perde por um segundo. Normal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: raymundo faustino		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-1140</link>

		<dc:creator><![CDATA[raymundo faustino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 14:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-1140</guid>

					<description><![CDATA[bom dia Edivaldo, ainda não consegui montar esta planilha, com toda certeza por incapacidade minha, porém se notar nas orientações acima pedisse para digitar nas células D3, itens cadastrados, E3, fórmula =CONT.NUM(D6:D2000) e na célula F3, máximo 2000, correto? mas no exemplo também acima as mesmas orientações estão nas células C3 para linha de itens, D3 para fórmula e E3 para máximo 2000,.
pode ser este o motivo de minha planilha não funcionar? ou devo desistir.
admiro muito seu conhecimento e o respeito como filantropo, diga-se de passagem, leio todos os comentários e sempre tens uma resposta mais aprofundada em exel.
obrigado, Deus esteja sempre contigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia Edivaldo, ainda não consegui montar esta planilha, com toda certeza por incapacidade minha, porém se notar nas orientações acima pedisse para digitar nas células D3, itens cadastrados, E3, fórmula =CONT.NUM(D6:D2000) e na célula F3, máximo 2000, correto? mas no exemplo também acima as mesmas orientações estão nas células C3 para linha de itens, D3 para fórmula e E3 para máximo 2000,.<br />
pode ser este o motivo de minha planilha não funcionar? ou devo desistir.<br />
admiro muito seu conhecimento e o respeito como filantropo, diga-se de passagem, leio todos os comentários e sempre tens uma resposta mais aprofundada em exel.<br />
obrigado, Deus esteja sempre contigo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 14:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-182&quot;&gt;rosa maria amorim cardoso&lt;/a&gt;.

Olá. É só navegar no site Tudo Excel, para aprender fazer várias planilhas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-182">rosa maria amorim cardoso</a>.</p>
<p>Olá. É só navegar no site Tudo Excel, para aprender fazer várias planilhas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rosa maria amorim cardoso		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[rosa maria amorim cardoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 18:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[quero aprender fazer uma planilha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quero aprender fazer uma planilha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 17:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-140&quot;&gt;Camila Caetano&lt;/a&gt;.

Olá, temos a planilha de Excel, para controle de Estoque, prontinha para usar, se tiver interesse em comprar basta fazer isso pelo site, tudo online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-140">Camila Caetano</a>.</p>
<p>Olá, temos a planilha de Excel, para controle de Estoque, prontinha para usar, se tiver interesse em comprar basta fazer isso pelo site, tudo online</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: karlinha		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[karlinha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 16:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Oi, quero aprender Excel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, quero aprender Excel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Camila Caetano		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camila Caetano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 11:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[Nossa empresa quer fazer controle de estoque pelo excel, só que não sabemos por onde começar, poderia nos dar uma orientação ?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa empresa quer fazer controle de estoque pelo excel, só que não sabemos por onde começar, poderia nos dar uma orientação ?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 20:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-114&quot;&gt;Jose do rosário Silva&lt;/a&gt;.

Por gentileza. Veja se as células estão formatadas para números. Um exemplo é: caso estejam formatadas para texto, a função cont.núm não vai contar.
Formate-as para número GERAL e faça o teste novamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-114">Jose do rosário Silva</a>.</p>
<p>Por gentileza. Veja se as células estão formatadas para números. Um exemplo é: caso estejam formatadas para texto, a função cont.núm não vai contar.<br />
Formate-as para número GERAL e faça o teste novamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose do rosário Silva		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/fazer-a-planilha-de-cadastro-de-itens-do-estoque/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose do rosário Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 17:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=947#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[Porque qdo insiro a formula  CONT.NÚM(D6:D2005) o meu resultado dá zero se tenho pelo menos 7 itens cadastrados?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque qdo insiro a formula  CONT.NÚM(D6:D2005) o meu resultado dá zero se tenho pelo menos 7 itens cadastrados?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
