<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Definindo Estoque Máximo e Estoque Mínimo na Planilha	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 19:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-15802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-15802</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-15801&quot;&gt;wesley&lt;/a&gt;.

Sim. 10- parte de uma fórmula de Excel: 10 menos o restante da fórmula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-15801">wesley</a>.</p>
<p>Sim. 10- parte de uma fórmula de Excel: 10 menos o restante da fórmula.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: wesley		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-15801</link>

		<dc:creator><![CDATA[wesley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-15801</guid>

					<description><![CDATA[=SE([@[Nov - Dez]]/10-[@Estoque]&#060;0;&#034;não comprar&#034;;&#034;comprar&#034;)

sabe me responder o que significa esse 10-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>=SE([@[Nov - Dez]]/10-[@Estoque]&lt;0;&quot;não comprar&quot;;&quot;comprar&quot;)</p>
<p>sabe me responder o que significa esse 10-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-9297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-9297</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-9291&quot;&gt;Rogerio&lt;/a&gt;.

Olá Rogério.
As fórmulas estão exatamente nesta página.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-9291">Rogerio</a>.</p>
<p>Olá Rogério.<br />
As fórmulas estão exatamente nesta página.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogerio		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-9291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 11:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-9291</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia !
Como colocar uma formula em uma planilha onde tenho estoque total, estoque minimo e no minimo uma formula para que me avise a reposição do mesmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia !<br />
Como colocar uma formula em uma planilha onde tenho estoque total, estoque minimo e no minimo uma formula para que me avise a reposição do mesmo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anselmo das Neves		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anselmo das Neves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 10:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[Já montei a minha planilha. Obrigado pelas dicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já montei a minha planilha. Obrigado pelas dicas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tudo Excel		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tudo Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 17:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-231&quot;&gt;Antônio Lourenço dias filho&lt;/a&gt;.

OK. Postar as dúvidas aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-231">Antônio Lourenço dias filho</a>.</p>
<p>OK. Postar as dúvidas aqui</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antônio Lourenço dias filho		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/definindo-estoque-maximo-e-estoque-minimo-na-planilha/#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antônio Lourenço dias filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 21:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=1049#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[Ótimo passo a passo vou tentar montar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo passo a passo vou tentar montar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
