<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Criar um aplicativo com dados do Excel	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 15:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-14870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-14870</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-14868&quot;&gt;marcelusobama&lt;/a&gt;.

Nesta postagem não há planilhas de exemplo para baixar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-14868">marcelusobama</a>.</p>
<p>Nesta postagem não há planilhas de exemplo para baixar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcelusobama		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-14868</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcelusobama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 00:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-14868</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite não consegui baixar a planilha de exemplo como faz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite não consegui baixar a planilha de exemplo como faz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-6826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 16:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-6826</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-6818&quot;&gt;Rogério&lt;/a&gt;.

Oi Rogério. Eu ainda não tentei isso. Como eu disse no comentário anterior, app não é meu forte. Mais do que está postado, eu ficarei devendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-6818">Rogério</a>.</p>
<p>Oi Rogério. Eu ainda não tentei isso. Como eu disse no comentário anterior, app não é meu forte. Mais do que está postado, eu ficarei devendo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-6819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 22:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-6819</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1440&quot;&gt;Ricardo Sales&lt;/a&gt;.

A questão é que as diferenças são gritantes entre O Appinventor e o PowerApps. Meio precoce de sua parte esse comentário. No Appinventor não é possível criar uma aplicação com as mesmas particularidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1440">Ricardo Sales</a>.</p>
<p>A questão é que as diferenças são gritantes entre O Appinventor e o PowerApps. Meio precoce de sua parte esse comentário. No Appinventor não é possível criar uma aplicação com as mesmas particularidades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-6818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 22:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-6818</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite Edivaldo, alguma alternativa, gratuita, com as mesmas funções?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Edivaldo, alguma alternativa, gratuita, com as mesmas funções?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Sales		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 23:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-1440</guid>

					<description><![CDATA[esse aplicativo é muito ruim, não é interativo, a equipe tem de melhorar muito para superar o Appinventor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>esse aplicativo é muito ruim, não é interativo, a equipe tem de melhorar muito para superar o Appinventor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 23:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-1239</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1238&quot;&gt;Mateus&lt;/a&gt;.

Oi Mateus. Sinceramente, com essa quantidade de informações eu posso te responder. Não antes de fazer qualquer teste. Eu tenho meus limites também, principalmente para aplicativos. Tenho uma fila de scripts para consultar, mas vou adicionar este também.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1238">Mateus</a>.</p>
<p>Oi Mateus. Sinceramente, com essa quantidade de informações eu posso te responder. Não antes de fazer qualquer teste. Eu tenho meus limites também, principalmente para aplicativos. Tenho uma fila de scripts para consultar, mas vou adicionar este também.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mateus		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/criar-um-aplicativo-com-dados-do-excel/#comment-1238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 20:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=2943#comment-1238</guid>

					<description><![CDATA[Oi boa tarde, seria possível, criar um aplicativo da seguinte forma para pessoa usar ela teria que colocar a data de inicio e o aplicativo liberaria para ela as informações do dia seguinte somente deste dia os demais dias seriam liberado assim que vencem este dia, exemplo ela tem que executar varias tarefas no dia seguinte então ele libera em uma hora determinada do dia esta lista para manhã mas cada tarefa tem varias opções de escolha de como fazer, seria possível fazer este aplicativo com algumas lista de execução diária com dados para realizar 30 dias seguidos, cada dia lista diferentes sendo liberado um dia de cada vez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi boa tarde, seria possível, criar um aplicativo da seguinte forma para pessoa usar ela teria que colocar a data de inicio e o aplicativo liberaria para ela as informações do dia seguinte somente deste dia os demais dias seriam liberado assim que vencem este dia, exemplo ela tem que executar varias tarefas no dia seguinte então ele libera em uma hora determinada do dia esta lista para manhã mas cada tarefa tem varias opções de escolha de como fazer, seria possível fazer este aplicativo com algumas lista de execução diária com dados para realizar 30 dias seguidos, cada dia lista diferentes sendo liberado um dia de cada vez.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
