<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como fazer planilha com gráfico, ou inserir gráficos em planilhas existentes	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 19:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-2201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 18:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tudoexcel.com.br/?p=3731#comment-2201</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-2185&quot;&gt;Emeson Lima&lt;/a&gt;.

Oi Emeson Lima. O site explica exatamente isso. E é tudo online e de graça. e você tiver dúvidas específicas, por favor entre em contato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-2185">Emeson Lima</a>.</p>
<p>Oi Emeson Lima. O site explica exatamente isso. E é tudo online e de graça. e você tiver dúvidas específicas, por favor entre em contato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emeson Lima		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-2185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emeson Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 14:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tudoexcel.com.br/?p=3731#comment-2185</guid>

					<description><![CDATA[Por favor preciso de ajuda com criações de planilhas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor preciso de ajuda com criações de planilhas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-1156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 02:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tudoexcel.com.br/?p=3731#comment-1156</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-1153&quot;&gt;pamella&lt;/a&gt;.

Oi pamella. Você vai conseguir sim.

Por favor me diga qual é erro que exibe, quando você faz a fórmula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-1153">pamella</a>.</p>
<p>Oi pamella. Você vai conseguir sim.</p>
<p>Por favor me diga qual é erro que exibe, quando você faz a fórmula.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pamella		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-fazer-planilha-com-grafico/#comment-1153</link>

		<dc:creator><![CDATA[pamella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 14:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tudoexcel.com.br/?p=3731#comment-1153</guid>

					<description><![CDATA[Por que eu não consigo fazer procv e nem proch nas planilhas ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que eu não consigo fazer procv e nem proch nas planilhas ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
