<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como Calcular a Variação Percentual no Excel? Guia Completo e Atualizado!	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 16:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: fabricio		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-18660</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabricio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 22:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-18660</guid>

					<description><![CDATA[que top, assim fica gostoso de aprender. Parabéns pela didática, meu cérebro agradece.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que top, assim fica gostoso de aprender. Parabéns pela didática, meu cérebro agradece.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: John		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-18025</link>

		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 23:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-18025</guid>

					<description><![CDATA[ajudou muito e clareou totalmente as ideias. obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ajudou muito e clareou totalmente as ideias. obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-16089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 23:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-16089</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-16085&quot;&gt;Carolinne Santos&lt;/a&gt;.

Olá Carolinne Santos. Pode ser configurando a célula par o valor de porcentagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-16085">Carolinne Santos</a>.</p>
<p>Olá Carolinne Santos. Pode ser configurando a célula par o valor de porcentagem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carolinne Santos		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-16085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolinne Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 21:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-16085</guid>

					<description><![CDATA[Como calcular a média das variações da coluna D?
para no final dizer que um valor foi 50% maior ou 50% menor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como calcular a média das variações da coluna D?<br />
para no final dizer que um valor foi 50% maior ou 50% menor...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: tiago		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-15449</link>

		<dc:creator><![CDATA[tiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 20:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-15449</guid>

					<description><![CDATA[Olá!
Tenho uma variação com o primeiro valor negativo:
Anterior: -50
Atual: 100
Variação: 150

Como calculo o percentual dessa variação no excel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Tenho uma variação com o primeiro valor negativo:<br />
Anterior: -50<br />
Atual: 100<br />
Variação: 150</p>
<p>Como calculo o percentual dessa variação no excel?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-10785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 12:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-10785</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-10763&quot;&gt;Cleber Medina&lt;/a&gt;.

Olá Cleber Medina. Sim basta adicionar a fórmula corretamente e formatar a célula como porcentagem. Guia Página Inicial - Grupo: Número e, em seguida: %]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-10763">Cleber Medina</a>.</p>
<p>Olá Cleber Medina. Sim basta adicionar a fórmula corretamente e formatar a célula como porcentagem. Guia Página Inicial - Grupo: Número e, em seguida: %</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cleber Medina		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-10763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cleber Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 12:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-10763</guid>

					<description><![CDATA[Edvaldo
 Bom dia

Pode me ajudar por favor, tenho um planilha com uma coluna assim:
Lucro
Prejuízo
Lucro
Lucro
Lucro
Prejuízo
Lucro
É possível calcular a porcentagem de lucro?
Muito obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edvaldo<br />
 Bom dia</p>
<p>Pode me ajudar por favor, tenho um planilha com uma coluna assim:<br />
Lucro<br />
Prejuízo<br />
Lucro<br />
Lucro<br />
Lucro<br />
Prejuízo<br />
Lucro<br />
É possível calcular a porcentagem de lucro?<br />
Muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ARTHUR LEON FONSECA REZENDE		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-8740</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARTHUR LEON FONSECA REZENDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 02:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-8740</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-7832&quot;&gt;Edivaldo&lt;/a&gt;.

Boa noite, usei a seguinte formula para resolver esse mesmo problema: =SE(B2=&quot;&quot;;K2;SE(K2=&quot;&quot;;-B2;(K2-B2)/B2))
Onde B2 é a referência do mês anterior e K2 a do mês vigente.
Espero ter ajudado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-7832">Edivaldo</a>.</p>
<p>Boa noite, usei a seguinte formula para resolver esse mesmo problema: =SE(B2="";K2;SE(K2="";-B2;(K2-B2)/B2))<br />
Onde B2 é a referência do mês anterior e K2 a do mês vigente.<br />
Espero ter ajudado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-8602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-8602</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-8579&quot;&gt;walter poggi&lt;/a&gt;.

Oi walter poggi. Eu precisaria analisar por muito tempo e sinceramente achei confuso isso que está aí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-8579">walter poggi</a>.</p>
<p>Oi walter poggi. Eu precisaria analisar por muito tempo e sinceramente achei confuso isso que está aí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: walter poggi		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/como-calcular-a-variacao-percentual-no-excel/#comment-8579</link>

		<dc:creator><![CDATA[walter poggi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 02:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3112#comment-8579</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite Edivaldo.
Primeiro gostaria de lhe parabenizar pela ajuda que disponibiliza na maioria das vezes gratuitamente.
Eu tenho uma duvida e se pudesse me ajudar lhe agradeceria muitíssimo.
Na planilha que segue o exemplo abaixo, onde se lê 24,7222% passou a ser 69,942%. Gostaria que os percentuais acima e abaixo se modificassem na sua proporcionalidade. Já tentei aplicar a regra de três mas não consegui totalizar os 100%. Vc conhece alguma formula especifica?
Agradecido por sua atenção
	                  R$ 310.897,95 		                 R$ 310.897,95 
	 ?               R$ -   	                  4,4722%	 R$ 13.904,05 
	 ?               R$ -   	                  7,4722%	 R$ 23.230,99 
	 ?               R$ -   	                  9,7222%	 R$ 30.226,19 
	 ?               R$ -   	                  8,9722%	 R$ 27.894,45 
	 ?               R$ -   	                17,9722%	 R$ 55.875,27 
  69,942%        R$ 217.446,75 	24,7222%	 R$ 76.860,88 
	 ?                R$ -   	                  5,2222%	 R$ 16.235,78 
	 ?                R$ -   	                  9,2222%	 R$ 28.671,70 
	 ?                R$ -   	                12,2222%	 R$ 37.998,64 
   100,00%		                          100,00%	 R$ 310.897,95]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Edivaldo.<br />
Primeiro gostaria de lhe parabenizar pela ajuda que disponibiliza na maioria das vezes gratuitamente.<br />
Eu tenho uma duvida e se pudesse me ajudar lhe agradeceria muitíssimo.<br />
Na planilha que segue o exemplo abaixo, onde se lê 24,7222% passou a ser 69,942%. Gostaria que os percentuais acima e abaixo se modificassem na sua proporcionalidade. Já tentei aplicar a regra de três mas não consegui totalizar os 100%. Vc conhece alguma formula especifica?<br />
Agradecido por sua atenção<br />
	                  R$ 310.897,95 		                 R$ 310.897,95<br />
	 ?               R$ -   	                  4,4722%	 R$ 13.904,05<br />
	 ?               R$ -   	                  7,4722%	 R$ 23.230,99<br />
	 ?               R$ -   	                  9,7222%	 R$ 30.226,19<br />
	 ?               R$ -   	                  8,9722%	 R$ 27.894,45<br />
	 ?               R$ -   	                17,9722%	 R$ 55.875,27<br />
  69,942%        R$ 217.446,75 	24,7222%	 R$ 76.860,88<br />
	 ?                R$ -   	                  5,2222%	 R$ 16.235,78<br />
	 ?                R$ -   	                  9,2222%	 R$ 28.671,70<br />
	 ?                R$ -   	                12,2222%	 R$ 37.998,64<br />
   100,00%		                          100,00%	 R$ 310.897,95</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
