<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: As 8 principais funções do Excel para finanças	</title>
	<atom:link href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/</link>
	<description>Saiba como fazer planilhas de Excel, baixar planilhas grátis e crie gráficos, tabela dinâmica, planilhas de estoque, fluxo de caixa e mais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 13:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-15882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 17:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3561#comment-15882</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-15880&quot;&gt;Ricardo&lt;/a&gt;.

Olá Ricardo. Primeiro no Excel pode entrar com valores por partes e calcular por partes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-15880">Ricardo</a>.</p>
<p>Olá Ricardo. Primeiro no Excel pode entrar com valores por partes e calcular por partes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-15880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 15:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3561#comment-15880</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1416&quot;&gt;Fernando Lameirinhas&lt;/a&gt;.

Prezado Edivaldo, estou fazendo investimento em ativos digitais
Queria uma fórmula que me ajudasse a encontrar qual o lucro dado o fato que o valor do investimento digital foi adquirido de forma fracionada e não integral, exemplo:
O ativo custava 6.500 quando comprei, porém quando comprei só tinha a metade desse valor. A fórmula que preciso é esse, tens como me ajudar ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1416">Fernando Lameirinhas</a>.</p>
<p>Prezado Edivaldo, estou fazendo investimento em ativos digitais<br />
Queria uma fórmula que me ajudasse a encontrar qual o lucro dado o fato que o valor do investimento digital foi adquirido de forma fracionada e não integral, exemplo:<br />
O ativo custava 6.500 quando comprei, porém quando comprei só tinha a metade desse valor. A fórmula que preciso é esse, tens como me ajudar ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 21:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3561#comment-1417</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1416&quot;&gt;Fernando Lameirinhas&lt;/a&gt;.

Oi Fernando Lameirinhas.

Eu não sei bem o que acontece, porque eu não tenho a planilha com esta função. Um conselho: reveja todas as datas e valores das partes que apresentam erros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1416">Fernando Lameirinhas</a>.</p>
<p>Oi Fernando Lameirinhas.</p>
<p>Eu não sei bem o que acontece, porque eu não tenho a planilha com esta função. Um conselho: reveja todas as datas e valores das partes que apresentam erros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Lameirinhas		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lameirinhas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 19:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3561#comment-1416</guid>

					<description><![CDATA[Prezado Edivaldo, antecipadamente agradeço sua possível ajuda. Tenho um problema com a XITR e não encontro a solução. Tenho uma série de datas e uma série de valores (um fluxo de caixa). Por algum motivo que desconheço, a fórmula dá o resultado zero. Me parece que isso está de alguma forma relacionado com os valores do fluxo, pois, se diminuo algum deles, a fórmula passa a trazer um valor. Tento colar abaixo a série. Se eu pego, por exemplo, e substituo o valor de - 240 mil por - 220 mil, XTIR passa a trazer algum valor.

31/01/19	-94.083,41 
31/01/19	 7.770,59 
31/01/19	-2.373.852,00 
04/02/19	-160.000,00 
08/02/19	 64.000,00 
12/02/19	 20.000,00 
13/02/19	 26.000,00 
14/02/19	 220.000,00 
22/02/19	 210.000,00 
25/02/19	 30.000,00 
27/02/19	-30.000,00 
28/02/19	-76.000,00 
28/02/19	-240.000,00 
28/02/19	-3.089,03 
28/02/19	 2.197.819,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Edivaldo, antecipadamente agradeço sua possível ajuda. Tenho um problema com a XITR e não encontro a solução. Tenho uma série de datas e uma série de valores (um fluxo de caixa). Por algum motivo que desconheço, a fórmula dá o resultado zero. Me parece que isso está de alguma forma relacionado com os valores do fluxo, pois, se diminuo algum deles, a fórmula passa a trazer um valor. Tento colar abaixo a série. Se eu pego, por exemplo, e substituo o valor de - 240 mil por - 220 mil, XTIR passa a trazer algum valor.</p>
<p>31/01/19	-94.083,41<br />
31/01/19	 7.770,59<br />
31/01/19	-2.373.852,00<br />
04/02/19	-160.000,00<br />
08/02/19	 64.000,00<br />
12/02/19	 20.000,00<br />
13/02/19	 26.000,00<br />
14/02/19	 220.000,00<br />
22/02/19	 210.000,00<br />
25/02/19	 30.000,00<br />
27/02/19	-30.000,00<br />
28/02/19	-76.000,00<br />
28/02/19	-240.000,00<br />
28/02/19	-3.089,03<br />
28/02/19	 2.197.819,00</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivaldo		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 17:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3561#comment-1101</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1100&quot;&gt;FAUSTO&lt;/a&gt;.

Olá Fausto.
Se há divergência na fórmula de porcentagem do Excel, com a taxa do teu sistema, então é impossível calcular. Matemática é uma ciência exata e o Excel usa a ciência exata.

Se eu entendi, os valores que você usa não vai dar certo, exceto o último. Eu não sei que fórmula você usou, mas tente isso: =205,72*(1+5%)

O resultado vai ser 216,006. Então diminua as casas decimais para mostrar 216,01. Ou exclua as casas decimais na planilha, para ficar simplesmente 216.

Dúvidas? Veja esta página:

https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcao-para-calcular-porcentagens-1138.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1100">FAUSTO</a>.</p>
<p>Olá Fausto.<br />
Se há divergência na fórmula de porcentagem do Excel, com a taxa do teu sistema, então é impossível calcular. Matemática é uma ciência exata e o Excel usa a ciência exata.</p>
<p>Se eu entendi, os valores que você usa não vai dar certo, exceto o último. Eu não sei que fórmula você usou, mas tente isso: =205,72*(1+5%)</p>
<p>O resultado vai ser 216,006. Então diminua as casas decimais para mostrar 216,01. Ou exclua as casas decimais na planilha, para ficar simplesmente 216.</p>
<p>Dúvidas? Veja esta página:</p>
<p><a href="https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcao-para-calcular-porcentagens-1138.html" rel="ugc">https://www.tudoexcel.com.br/blog/funcao-para-calcular-porcentagens-1138.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FAUSTO		</title>
		<link>https://www.tudoexcel.com.br/blog/as-8-principais-funcoes-do-excel-para-financas/#comment-1100</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAUSTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 13:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tudoexcel.com.br/?p=3561#comment-1100</guid>

					<description><![CDATA[Trabalho em hotelaria e preciso montar uma fórmula que englobe dois fatores, conforme o exemplo abaixo.

Valor diária: R$ 216,00
Taxa ISS: 5%
Calculo: 216-5% = 205,2

Porém quando se faz o contrário, os valores mudam e acaba não batendo com o valor da diária e o sistema que usamos necessita que o valor resultante seja exatamente igual ao da diária.

Valor diária: R$ 216,00
Taxa ISS: 5%
Calculo: 205,20+5% = 215,46

Essa diferença de 0,54 centavos precisa ser compensada, então vamos na base do chute, até achar o resultado que seja correspondente ao preço exato da diária sem a taxa. 

Valor diária: R$216,00
Taxa ISS: 5%
Calculo:R$205,72+5% = 216,00

Como desenvolver uma formula que consiga chegar ao valor, do exemplo, de R$205,72, considerando que as diárias tem preços variáveis?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho em hotelaria e preciso montar uma fórmula que englobe dois fatores, conforme o exemplo abaixo.</p>
<p>Valor diária: R$ 216,00<br />
Taxa ISS: 5%<br />
Calculo: 216-5% = 205,2</p>
<p>Porém quando se faz o contrário, os valores mudam e acaba não batendo com o valor da diária e o sistema que usamos necessita que o valor resultante seja exatamente igual ao da diária.</p>
<p>Valor diária: R$ 216,00<br />
Taxa ISS: 5%<br />
Calculo: 205,20+5% = 215,46</p>
<p>Essa diferença de 0,54 centavos precisa ser compensada, então vamos na base do chute, até achar o resultado que seja correspondente ao preço exato da diária sem a taxa. </p>
<p>Valor diária: R$216,00<br />
Taxa ISS: 5%<br />
Calculo:R$205,72+5% = 216,00</p>
<p>Como desenvolver uma formula que consiga chegar ao valor, do exemplo, de R$205,72, considerando que as diárias tem preços variáveis?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
